| No. | Basic Type | Overall Dimension | Installation Dimension | Structural Dimension | Gear Parameter | External Gear Parameter | Internal Gear Parameter | Circumferential Force of Gear | Reference Weight (kg) | ||||||||||||||||
| Toothless DL mm | External Toothing DL mm | Internal Toothing DL mm | D mm | d mm | H mm | D1 mm | D2 mm | n | Φ mm | n1 | External Toothing mm | Internal Toothing/ Toothless mm | H1 mm | h | b mm | x | m | De mm | Z | De mm | Z | Normalizing Z 104 N | Tempering T 104 N | ||
| D3/d1 | D3/d1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 020.25.500 | 021.25.500 | 023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 523 | 482 | 96 | 26 | 60 | +0.5 | 5 | 644 | 126 | 357 | 72 | 3.7 | 5.2 | 127 |
| 022.25.500 | 024.25.500 | 518 | 477 | 6 | 646.8 | 105 | 350.4 | 59 | 4.5 | 6.2 | |||||||||||||||
| 2 | 0.20.25.560 | 0.21.25.560 | 0.23.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 583 | 542 | 96 | 26 | 60 | +0.5 | 5 | 704 | 138 | 417 | 84 | 3.7 | 5.2 | 144 |
| 0.22.25.560 | 0.24.25.560 | 578 | 537 | 6 | 706.8 | 115 | 410.4 | 69 | 4.5 | 6.2 | |||||||||||||||
| 3 | 020.25.630 | 021.25.630 | 023.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 653 | 612 | 96 | 26 | 60 | +0.5 | 6 | 790.8 | 129 | 782.4 | 81 | 4.5 | 6.2 | 161 |
| 022.25.630 | 024.25.630 | 648 | 607 | 8 | 790.4 | 96 | 475.2 | 60 | 6.0 | 8.3 | |||||||||||||||
| 4 | 020.25.710 | 021.25.710 | 023.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 733 | 692 | 96 | 26 | 60 | +0.5 | 6 | 862.8 | 141 | 560.4 | 94 | 4.5 | 6.2 | 184 |
| 022.25.710 | 024.25.710 | 728 | 687 | 8 | 862.4 | 105 | 555.2 | 70 | 6.0 | 8.3 | |||||||||||||||
| 5 | 020.30.800 | 021.30.800 | 023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 829 | 777 | 114 | 29 | 80 | +0.5 | 8 | 982.4 | 120 | 619.2 | 78 | 8.0 | 11.1 | 300 |
| 022.30.800 | 024.30.800 | 823 | 771 | 10 | 988 | 96 | 614 | 62 | 10.0 | 14.1 | |||||||||||||||
| 6 | 020.30.900 | 021.30.900 | 023.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 929 | 877 | 114 | 29 | 80 | +0.5 | 8 | 1086.4 | 133 | 415.2 | 90 | 8.0 | 11.1 | 336 |
| 022.30.900 | 024.30.900 | 923 | 871 | 10 | 1088 | 106 | 714 | 72 | 10.0 | 14.0 | |||||||||||||||
| 7 | 020.30.1000 | 021.30.1000 | 023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 1029 | 977 | 114 | 29 | 80 | +0.5 | 10 | 1198 | 117 | 814 | 82 | 10.0 | 14.0 | 377 |
| 022.30.1000 | 024.30.1000 | 1023 | 971 | 12 | 1197.6 | 97 | 796.8 | 67 | 12.0 | 16.7 | |||||||||||||||
| 8 | 020.30.1120 | 021.30.1120 | 023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 1148 | 1097 | 114 | 29 | 80 | +0.5 | 10 | 1318 | 129 | 924 | 93 | 10.0 | 14.0 | 430 |
| 022.30.1120 | 024.30.1120 | 1143 | 1091 | 12 | 1317.6 | 107 | 916.8 | 77 | 12.0 | 16.7 | |||||||||||||||
| 9 | 020.40.1250 | 021.40.1250 | 023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 1286 | 1215 | 150 | 39 | 90 | +0.5 | 12 | 1497.6 | 122 | 1012.8 | 85 | 13.5 | 18.8 | 743 |
| 022.40.1250 | 024.40.1250 | 1282 | 1214 | 14 | 1495.2 | 104 | 1013.6 | 73 | 15.8 | 21.9 | |||||||||||||||
| 10 | 020.40.1400 | 021.40.1400 | 023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 1436 | 1365 | 150 | 39 | 90 | +0.5 | 12 | 1641.6 | 134 | 1156.8 | 97 | 13.5 | 18.8 | 850 |
| 022.40.1400 | 024.40.1400 | 1432 | 1364 | 14 | 1649.2 | 115 | 1153.6 | 83 | 15.8 | 21.9 | |||||||||||||||
| 11 | 020.40.1600 | 021.40.1600 | 023.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1424 | 45 | 26 | 5 | 1636 | 1565 | 150 | 39 | 90 | +0.5 | 14 | 1845.2 | 129 | 1349.6 | 97 | 15.8 | 21.9 | 975 |
| 022.40.1600 | 024.40.1600 | 1635 | 1564 | 16 | 1852.8 | 113 | 1350.4 | 85 | 18.1 | 25.0 | |||||||||||||||
| 12 | 020.40.1800 | 021.40.1800 | 023.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1624 | 45 | 26 | 5 | 1836 | 1765 | 150 | 39 | 90 | +0.5 | 14 | 2055.2 | 144 | 1545.6 | 111 | 15.8 | 21.9 | 1117 |
| 022.40.1800 | 024.40.1800 | 1765 | 1764 | 16 | 2060.8 | 126 | 1542.4 | 97 | 18.1 | 25.0 | |||||||||||||||
| 13 | 020.50.2000 | 021.50.2000 | 023.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1785 | 48 | 33 | 8 | 2038 | 1965 | 178 | 47 | 120 | +0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | 24.1 | 33.3 | 1733 |
| 022.50.2000 | 024.50.2000 | 2035 | 1962 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | 27.1 | 37.5 | |||||||||||||||
| 14 | 020.50.2240 | 021.50.2240 | 023.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2025 | 48 | 33 | 8 | 2278 | 2206 | 178 | 47 | 120 | +0.5 | 16 | 2540.8 | 156 | 1942.4 | 122 | 24.1 | 33.3 | 1960 |
| 022.50.2240 | 024.50.2240 | 2206 | 2202 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | 27.1 | 37.5 | |||||||||||||||
| 15 | 020.50.2500 | 021.50.2500 | 023.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2285 | 56 | 33 | 8 | 2538 | 2465 | 178 | 47 | 120 | +0.5 | 18 | 2804.4 | 153 | 2203.2 | 123 | 27.1 | 37.5 | 2185 |
| 022.50.2500 | 024.50.2500 | 2532 | 2462 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | 30.1 | 41.8 | |||||||||||||||
| 16 | 020.50.2800 | 021.50.2800 | 023.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2585 | 56 | 33 | 8 | 2838 | 2765 | 178 | 47 | 120 | +0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | 27.1 | 37.5 | 2485 |
| 022.50.2800 | 024.50.2800 | 2832 | 2762 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 | 30.1 | 41.8 | |||||||||||||||
| 17 | 020.60.3150 | 021.60.3150 | 023.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2872 | 56 | 45 | 8 | 3198 | 3104 | 214 | 56 | 150 | +0.5 | 20 | 3536 | 174 | 2768 | 139 | 37.7 | 52.2 | 4150 |
| 022.60.3150 | 024.60.3150 | 3196 | 3102 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | 41.5 | 57.4 | |||||||||||||||
| 18 | 020.60.3550 | 021.60.3550 | 023.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3272 | 56 | 45 | 8 | 3598 | 3504 | 214 | 56 | 150 | +0.5 | 20 | 3936 | 194 | 3168 | 159 | 37.7 | 52.2 | 4665 |
| 022.60.3550 | 024.60.3550 | 3596 | 3502 | 22 | 3933.6 | 176 | 3176.8 | 145 | 41.5 | 57.4 | |||||||||||||||
| 19 | 020.60.4000 | 021.60.4000 | 023.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3722 | 60 | 45 | 10 | 4048 | 3954 | 214 | 56 | 150 | +0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 3618.8 | 165 | 41.5 | 57.4 | 5305 |
| 022.60.4000 | 024.60.4000 | 4046 | 3952 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | 47.1 | 65.2 | |||||||||||||||
| 20 | 020.60.4500 | 021.60.4500 | 023.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4222 | 60 | 45 | 10 | 4548 | 4454 | 214 | 56 | 150 | +0.5 | 22 | 4879.6 | 219 | 4122.8 | 188 | 41.5 | 57.4 | 5981 |
| 022.60.4500 | 024.60.4500 | 4546 | 4452 | 25 | 4895 | 193 | 4410 | 165 | 47.1 | 65.2 | |||||||||||||||
English
Français
العربية







